| モデル: | T-TCR12 | エンジンの種類: | ディーゼル,バイオ燃料,ガスエンジン |
|---|---|---|---|
| タービンタイプ: | 半径流量 | 2 筋: | T- TCR18, T- TCR20, T- TCR22 |
| 4ストローク: | T- TCR10, T- TCR12, T- TCR14, T- TCR16 | 証明: | ISO9001, CCS, or GL |
| アプリケーション: | 海上推進機,掘削機,機関車,発電機,オフロード車両,機械駆動,鉱山,海上発電機 | パッケージ: | 木製ケース,紙箱,または必要に応じて |
| ハイライト: | ターボ交換部品、ターボ スペア パーツ、T- TCR12 マリン ターボ ディフューザー,turbo spare parts,T- TCR12 Marine Turbo Diffuser |
||
T-TCR12 ターボチャージャー タービンディフューザーT- / T- TCRシリーズの排気ガスターボチャージャーに属し,高ターボチャージャー2時間,4時間ディーゼルエンジン,ガソリンエンジンの需要を満たすために設計されました.
| T- | T-TCRシリーズ | L (ミリ) | H (mm) | W (mm) | 体重 (kg) |
| T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
| T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
| T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
| T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
| T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
| T- TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
| T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
![]()
エンジンの排気ガスは,ガスからの圧力エネルギーが動力エネルギーに変換されるノズルリングを通って膨張する.この高速ガス は タービン 輪 を 動かす タービン 刃 に 向け られ ます高速で圧縮機 (10~15000回転/分) を動かす.その後,排気ガスは出口蓋を通って排気吸入口へ流れる.
トルボチャージャーのコンプレッサー側にはディフューザーが設置され,空気は円滑にボルトの外装に導かれ,運動エネルギーを圧力のエネルギー入口空気に変換する.
![]()