| モデル: | T- TCR12 | 商品名: | ターボチャージャーのカートリッジ、海洋のターボチャージャーのカートリッジ、ターボ海洋のカートリッジ |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 顧客の要求として標準サイズ、または | タイプ: | 排気ガスのターボチャージャー |
| 燃料: | 比重の大きい燃料石油、海洋のディーゼル油、生物燃料およびガスエンジン | エンジン型式: | ディーゼル、生物燃料およびガスエンジン |
| エンジンの出力領域: | 350のkW - 7MW | タービン タイプ: | 放射状流れ |
| 過給: | 2サイクルおよび4ストローク | 4ストローク: | T- TCR10、T- TCR12、T- TCR14、T- TCR16 |
| 品質: | 保証される高性能、上および高レベル | 保証: | 12ヶ月 |
| 応用: | 海洋推進力、掘削機、機関車、発電、オフロード車、machanicalドライブ、鉱山、海洋のgensets | パッケージ: | 木製の場合、カートン箱はまたはに従う要求する |
| ハイライト: | ターボチャージャー カートリッジの交換,マリン ターボチャージャー キット,マリン推進用ターボ カートリッジ |
||
ターボチャージャー カートリッジ タイプ T-TCR12 所属T- / T- TCR シリーズのターボチャージャーは、重油、船舶用ディーゼル油、バイオ燃料、およびガス エンジンが直面する非常に特殊な課題に対処するために作成されました。製品は、ターボチャージャーあたり 350 kW から 7MW までのエンジン出力範囲全体で利用できます。T- / T- TCR ターボチャージャーは、IMO Tier III に準拠しており、高速、中速、低速のさまざまなエンジン アプリケーションに適した堅牢で汎用性の高いモジュラー プラットフォームを表しています。
海洋推進、掘削機、機関車、発電、オフロード車、機械駆動、鉱業、船舶用発電機。
| T-TCRシリーズ | |
| T- | T-TCR10 |
| T-TCR12 | |
| T-TCR14 | |
| T-TCR16 | |
| T-TCR18 | |
| T-TCR20 | |
| T-TCR22 |
T-TCR12 ターボチャージャー カートリッジは、ローター コンプリートとベアリング アセンブリで構成されています。
![]()
![]()