モデル: | T- TCR12 | エンジン型式: | ディーゼル、生物燃料およびガスエンジン |
---|---|---|---|
タービン タイプ: | 放射状流れ | 2ストローク: | T- TCR18、T- TCR20、T- TCR22 |
4ストローク: | T- TCR10、T- TCR12、T- TCR14、T- TCR16 | 証明: | ISO9001, CCS, or GL |
応用: | 海洋推進力、掘削機、機関車、発電、オフロード車、machanicalドライブ、鉱山、海洋のgensets | パッケージ: | 木製の場合、カートン箱はまたはに従う要求する |
ハイライト: | ターボ交換部品、ターボ スペア パーツ、T- TCR12 マリン ターボ ディフューザー,turbo spare parts,T- TCR12 Marine Turbo Diffuser |
T- TCR12 ターボチャージャー タービン ディフューザーT- / T- TCR シリーズの排気ガス ターボチャージャーに属し、高過給の 2 ストローク、4 ストローク ディーゼル エンジンおよびガス エンジンに対する高まる需要を満たすように設計されています。
T- | T-TCRシリーズ | L (mm) | うーん) | 幅 (mm) | 重量 (kg) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T-TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
T-TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
T-TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
エンジンの排気ガスはノズルリングを通って膨張し、そこでガスの圧力エネルギーが運動エネルギーに変換されます。この高速ガスは、タービン ブレードに送られ、そこでタービン ホイールを駆動し、コンプレッサーを高速 (10 -15000 rpm) で駆動します。その後、排気ガスは出口ケーシングを通って排気管に流れます。
ディフューザーはターボチャージャーのコンプレッサー側に取り付けられ、空気をスムーズにボリュートケーシングに導き、運動エネルギーを圧力エネルギー入口空気に変換します。