モデル: | T- TCR12ターボチャージャーのカートリッジ | 商品名: | ターボチャージャーのカートリッジ、海洋のターボチャージャーのカートリッジ、ターボ海洋のカートリッジ |
---|---|---|---|
サイズ: | 顧客の要求として標準サイズ、または | タイプ: | T-の海洋のターボチャージャー |
エンジン型式: | ディーゼル、生物燃料およびガスエンジン | エンジンの出力領域: | 350のkW - 7MW |
タービン タイプ: | 放射状流れ | 過給: | 4ストローク |
4ストローク: | T- TCR10、T- TCR12、T- TCR14、T- TCR16 | パッケージ: | 木製の場合、カートン箱はまたはに従う要求する |
ハイライト: | ターボ カートリッジ、マリン ターボチャージャー キット、T- マリン ターボチャージャー カートリッジ,marine turbocharger kits,T- Marine Turbocharger Cartridge |
T- TCR12 船舶用ターボチャージャー カートリッジは、T- / T- TCR ターボチャージャーに属します。高過給の 2 ストローク、4 ストローク ディーゼル エンジンおよびガス エンジンに対する高まる需要を満たすように設計されました。
T- | T-TCRシリーズ | L (mm) | うーん) | 幅 (mm) | 重量 (kg) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T-TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
T-TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
T-TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
T-TCR12 ターボチャージャー カートリッジは、ローター コンプリートとベアリング アセンブリで構成されています。
T-TCR12シリーズマリンターボチャージャーカートリッジの写真: