モデル: | T- T-CR12/S107 | サイズ: | 顧客の要求として標準サイズ、または |
---|---|---|---|
商品名: | ターボ カートリッジ、カートリッジ アセンブリ、回転子のカートリッジ | 流れのタイプ: | 放射状流れ |
エンジン型式: | ディーゼル、生物燃料およびガスエンジン | エンジンの出力領域: | 450のkW - 5400kW |
圧力比: | 最高。4.5 | 保証: | 固定部品のための12か月、回転式部品のための6か月 |
パッケージ: | 木製の場合はまたはに従う要求する | ||
ハイライト: | ラジアル フロー ターボチャージャー カートリッジ アセンブリ、ターボチャージャー パーツ カートリッジ アセンブリ、ラジアル フロー ターボ ローター カートリッジ,Turbocharger Parts Cartridge Assembly,Radial Flow Turbo Rotor Cartridge |
タイプ | 長さ(mm) | 幅(mm) | うーん) | 重量 (kg) |
T-T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
Q1.国の由来は?
A: 部品は中国の工場で作られています。
Q2.どうすれば注文できますか?
A: ご注文前に、ネームプレートまたはスペックをお送りください。次に、PO を送信する前に見積もりを作成します。
Q3.T-T-CRシリーズに他のタイプのターボチャージャー部品を供給できますか?
A: はい、T-T-CR12S、T-T-CR15R、T-T-CR20R、T-T-CR24、T-T-CR24R、T-T-CR24S、T-T-CR29S、ETCのターボチャージャー部品の交換を提供できます。
Q4.保証とは何ですか?
A: 固定部品のための 12 か月;回転部は6ヶ月。
Q5.船舶用ターボチャージャー分野で何年の製造経験がありますか?
A: 20 年以上。私たちの工場は1999年に設立されました。