モデル: | T-T-CR29S トルボチャージャーのシール | 製品名: | ターボチャージャーディフューザー 海洋ターボチャージャーディフューザー 海洋ターボディフューザー |
---|---|---|---|
サイズ: | 標準サイズ,または顧客の要求に応じて | タイプ: | 排気ガスターボチャージャー |
燃料: | 重燃油,海洋ディーゼル油,バイオ燃料,ガス | エンジン電力の範囲: | 450kWから5400kW |
タービンタイプ: | 半径流量 | 圧力比: | 最高。4.5 |
ハイライト: | ターボ シール、ターボ オイル シール,turbo oil seal |
T-T-CRシリーズスーパーチャージャーは,単段階の放射性流量タービンと遠心圧縮機で構成される放射性流量ターボチャージャーです.T-T-CRターボチャージャーは,内部平面ベアリングを採用します.冷却されていない外殻とエンジンの潤滑油システムで潤滑された.
T-T-CRシリーズ 船舶用ターボチャッターの寸法と重量 参照のみ:
タイプ | L ((ミリ) | W ((ミリ) | H (mm) | 体重 (kg) |
T-T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
T- T-CR15/R | 715-724 年 | 500〜520 | 525~672年 | 200 |
T-T-CR20/R | 900〜960 | 662~692 年 | 700〜730 | 400 |
T-T-CR20/S | 1,165 | 715 | 678 | 350 |
T-T-CR24/S | 1470 | 748 | 838 | 505 |
T-T-CR29/S トルボシールシール ブッシュの写真: