モデル: | T- TCR12 | サイズ: | 顧客の要求として標準サイズ、または |
---|---|---|---|
タイプ: | T- 人の海洋のターボチャージャー | 燃料: | 比重の大きい燃料石油、海洋のディーゼル油、生物燃料およびガスエンジン |
エンジンの出力領域: | 350のkW - 7MW | タービン タイプ: | 放射状流れ |
2ストローク: | T- TCR18、T- TCR20、T- TCR22 | 4ストローク: | T- TCR10、T- TCR12、T- TCR14、T- TCR16 |
品質: | 保証される高性能、上および高レベル | 証明: | ISO9001, CCS, or GL |
パッケージ: | 木製の場合、カートン箱はまたはに従う要求する | ||
ハイライト: | ケーシングベアリングハウジング、タービンハウジング、ディーゼルマリンターボケーシング,turbine housing,Diesel Marine Turbo Casing |
T- TCR12 ターボチャージャーのベアリング ハウジング (ベアリング ケーシングまたはベアリング台座とも呼ばれる) に属します。T- / T-TCRシリーズマリン ターボチャージャーとその設計上の特徴は次のとおりです。
T- | T-TCRシリーズ | L (mm) | うーん) | 幅 (mm) | 重量 (kg) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T-TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
T-TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
T-TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044人 |
排気ガスターボチャージャーとしても知られる船舶用ターボチャージャーは、ディーゼルエンジンブーストシステムの主要機器です。これは、単段の排気ガスタービンと遠心圧縮機で構成されています。それらは同じシャフトに取り付けられて、船舶用ターボチャージャー/排気ガスターボチャージャーの可動部分であるローターを形成します。船舶用ターボチャージャー/排気ガスターボチャージャーの機能は、ディーゼル排気エネルギーを使用してタービンを駆動し、同軸上のコンプレッサーを駆動してシリンダーへの空気圧を高めることで、ディーゼルエンジンの出力が大幅に向上します。エグゾースト ターボチャージャーは、ディーゼル エンジンの約 2 倍のパワーを発揮しますが、重量は 10% しか増加しません。